
許多女性在考慮隆乳時,最擔心的不是尺寸,而是會不會太假、太硬、不自然。
魔滴2.0 JOY 絕世好波隆乳,正是為了解決這些真實疑慮而誕生,重新定義「自然系隆乳」,讓外觀、觸感與動態表現,都更接近原生胸部。

魔滴2.0 JOY 是新一代高端矽膠隆乳假體,結合高彈性凝膠與進階外膜設計, 在站立、行走、彎腰、躺臥等不同姿態下,胸型能自然隨身體律動變化, 避免過去假體「固定形狀、動態僵硬」的問題。



相較傳統隆乳,魔滴2.0 更著重於觸感柔軟度、動態自然度與長期穩定性,特別適合不希望被一眼看出動過手術、追求細膩質感與安全感的族群。










| Catalogue # | A (cm) | B (cm) | V (cc) |
|---|---|---|---|
| E2SM-95Q | 8.0 | 2.1 | 95 |
| E2SM-110Q | 8.5 | 2.2 | 110 |
| E2SM-130Q | 9.0 | 2.3 | 130 |
| E2SM-155Q | 9.5 | 2.4 | 155 |
| E2SM-165Q | 9.75 | 2.4 | 165 |
| E2SM-175Q | 10.0 | 2.5 | 175 |
| E2SM-180Q | 10.25 | 2.5 | 180 |
| E2SM-200Q | 10.5 | 2.6 | 200 |
| E2SM-220Q | 10.75 | 2.6 | 220 |
| E2SM-235Q | 11.0 | 2.7 | 235 |
| E2SM-250Q | 11.25 | 2.7 | 250 |
| E2SM-260Q | 11.5 | 2.8 | 260 |
| E2SM-275Q | 11.75 | 2.8 | 275 |
| E2SM-290Q | 12.0 | 2.9 | 290 |
| E2SM-300Q | 12.25 | 2.9 | 300 |
| E2SM-330Q | 12.5 | 3.0 | 330 |
| E2SM-375Q | 13.0 | 3.1 | 375 |
| E2SM-420Q | 13.5 | 3.2 | 420 |
| E2SM-450Q | 14.0 | 3.3 | 450 |
| E2SM-500Q | 14.5 | 3.4 | 500 |
| E2SM-560Q | 15.0 | 3.5 | 560 |

| Catalogue # | A (cm) | B (cm) | V (cc) |
|---|---|---|---|
| E2SD-125Q | 8.0 | 3.0 | 125 |
| E2SD-150Q | 8.5 | 3.1 | 150 |
| E2SD-170Q | 9.0 | 3.3 | 170 |
| E2SD-195Q | 9.5 | 3.4 | 195 |
| E2SD-210Q | 9.75 | 3.4 | 210 |
| E2SD-225Q | 10.0 | 3.5 | 225 |
| E2SD-235Q | 10.25 | 3.5 | 235 |
| E2SD-250Q | 10.5 | 3.6 | 250 |
| E2SD-270Q | 10.75 | 3.7 | 270 |
| E2SD-285Q | 11.0 | 3.8 | 285 |
| E2SD-295Q | 11.25 | 3.8 | 295 |
| E2SD-325Q | 11.5 | 3.9 | 325 |
| E2SD-335Q | 11.75 | 3.9 | 335 |
| E2SD-360Q | 12.0 | 4.0 | 360 |
| E2SD-380Q | 12.25 | 4.0 | 380 |
| E2SD-405Q | 12.5 | 4.1 | 405 |
| E2SD-450Q | 13.0 | 4.3 | 450 |
| E2SD-500Q | 13.5 | 4.4 | 500 |
| E2SD-545Q | 14.0 | 4.5 | 545 |
| E2SD-605Q | 14.5 | 4.6 | 605 |
| E2SD-660Q | 15.0 | 4.8 | 660 |

| Catalogue # | A (cm) | B (cm) | V (cc) |
|---|---|---|---|
| E2SF-135Q | 8.0 | 3.3 | 135 |
| E2SF-155Q | 8.5 | 3.5 | 155 |
| E2SF-190Q | 9.0 | 3.7 | 190 |
| E2SF-215Q | 9.5 | 3.9 | 215 |
| E2SF-240Q | 9.75 | 4.0 | 240 |
| E2SF-250Q | 10.0 | 4.1 | 250 |
| E2SF-275Q | 10.25 | 4.2 | 275 |
| E2SF-290Q | 10.5 | 4.3 | 290 |
| E2SF-320Q | 10.75 | 4.4 | 320 |
| E2SF-330Q | 11.0 | 4.5 | 330 |
| E2SF-355Q | 11.25 | 4.6 | 355 |
| E2SF-380Q | 11.5 | 4.7 | 380 |
| E2SF-400Q | 11.75 | 4.8 | 400 |
| E2SF-430Q | 12.0 | 4.9 | 430 |
| E2SF-450Q | 12.25 | 5.0 | 450 |
| E2SF-475Q | 12.5 | 5.1 | 475 |
| E2SF-535Q | 13.0 | 5.3 | 535 |
| E2SF-595Q | 13.5 | 5.5 | 595 |
| E2SF-670Q | 14.0 | 5.7 | 670 |
| E2SF-750Q | 14.5 | 5.9 | 750 |
| E2SF-825Q | 15.0 | 6.1 | 825 |
| 項目 | 魔滴2.0 JOY | 珍珠波隆乳 | 自體脂肪隆乳 | 盈波隆乳 | 柔滴隆乳 | 一般果凍矽膠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 術後觸感 | 如真胸般柔軟彈嫩 | 如真胸般柔軟彈嫩 | 真胸觸感 | 飽滿Q彈 | 飽滿Q彈 | 觸感有彈性,真實度一般 |
| 動態自然度 | 依照姿勢符合重力變化 | 依照姿勢符合重力變化 | 依照姿勢符合重力變化 | 站立水滴平躺圓盤型 | 站立水滴平躺圓盤型 | 不一定因應身體狀態變化形狀 |
| 莢膜攣縮風險 | 低 | 低 | 極低 | 低 | 低 | 中 |
| 創口大小 | 小於2.5cm | 3~5cm | 針孔大小 | 3.5~5.5cm | 3~4cm | 4~6cm |
| 手術方式 | 內視鏡手術 | 內視鏡手術 | 抽取脂肪、純化後填入 | 內視鏡手術 | 內視鏡手術 | 傳統植入手術 |
| 罩杯升級 | 3~4罩杯 | 3~4罩杯 | 2~3罩杯 | 3~4罩杯 | 2~3罩杯 | 2~3罩杯 |
| 手術費用 | ★★★★★ | ☆★★★★ | ☆★★★★ | ☆★★★★ | ☆☆★★★ | ☆☆☆★★ |
| 項目 | 魔滴2.0 | 盈波 | 女王波 | 珍珠波 | 柔滴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 來源地 | 哥斯大黎加 | 英國 | 美國 | 英國 | 法國 |
| 外觀 | 站立水滴 平躺圓盤 | 站立水滴 平躺圓盤 | 站立水滴 平躺圓盤 | 站立水滴 平躺圓盤 | 站立水滴 平躺圓盤 |
| 表面材質 | 奈米絲綢面 | 光滑表面 | 光滑表面 | 霧光滑表面 | 微紋理表面 |
| 填充度 | 100% | 100% | AI精準填充 95~99% | 100% | 90~95% |
| 膠體 | 超級矽膠 SuperSilicones | 2S強韌柔軟流動六代 Silogel™ 凝膠 | 一級記憶柔軟膠體 | 第六代 Emunomic™ 果凍凝膠 | NaturGel 記憶黏性膠體 |
| 按摩 | 免按摩 | 需按摩 | 輕度按摩 | 輕度按摩 | 免按摩 |
| 觸感 | 圓潤柔軟 | 柔軟自然 | 自然柔軟且飽滿 | 柔軟堅挺 | 柔軟自然 |
| 莢膜攣縮率 | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% |
| 保固 | 10年保固 5年保險 | 終生保固 | 終生保固 | 終生保固 | 10年保固 |
| 特色 | 外觀自然,觸感柔軟 | 減少水波紋,自然胸型 | 適合亞洲女性較窄的身形 | 模擬真實自然胸型,同時保有柔軟與堅挺 | 介於光滑面與霧面的外層膜 |
| 價格 | 42~46萬 | 25~28萬 | 32~38萬 | 32~36萬 | 30~33萬 |
| 項目 | 魔滴2.0隆乳 | 珍珠波隆乳 | 自體脂肪隆乳 | 一般果凍矽膠 | 鹽水袋 | 傳統自體脂肪隆乳 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 術後觸感 | 如真胸般柔軟彈嫩 | 如真胸般柔軟彈嫩 | 真胸觸感 | 飽滿Q彈 | 觸感偏硬 | 真胸觸感 |
| 胸型外觀 | 依照姿勢符合重力變化 | 依照姿勢符合重力變化 | 依照姿勢符合重力變化 | 固定圓盤或水滴型 | 圓盤型,易有皺紋 | 依照姿勢符合重力變化 |
| 假體外膜粗糙度 | 奈米絲綢絨面 | 奈米毛面光滑表層 | 無 | 光滑面/毛面 | 透明矽膠袋 | 無 |
| 術後維護 | 不需按摩 | 不太需要按摩 | 不需按摩 | 依照材質而定 | 需要 | 不需按摩 |
| 莢膜攣縮率 | <1% | 低 | 無 | 依照材質而定 | 高 | 無 |
| 手術方式 | 內視鏡手術 | 內視鏡手術 | 抽取脂肪、純化後填入 | 傳統植入手術 | 傳統植入手術 | 抽取脂肪、純化後填入 |
| 罩杯升級 | 3~4罩杯 | 3~4罩杯 | 2~3罩杯 | 3~4罩杯 | 2~3罩杯 | 1~1.5罩杯 |
| 創部大小 | 2.5公分 | 2.5公分 | 0.5公分 | 4~6公分 | 2~3公分 | 0.5公分 |
| 手術費用 | ☆★★★★ | ☆★★★★ | ☆☆★★★ | ☆☆★★★ | ☆☆☆☆★ | ☆☆☆★★ |







傳統隆乳假體多半在站立時看起來飽滿,但在躺下或活動時容易顯得僵硬、不自然;魔滴2.0JOY採用高延展凝膠(延展性>800%)與改良外膜設計,能隨身體姿勢改變胸型輪廓,使外觀與觸感更接近原生胸部。
Q1術前評估是決定成敗的關鍵步驟之一。醫師會進行完整評估,包括:
1.胸廓寬度與肋骨結構
2.原有乳房組織厚度與皮膚彈性
3.身形比例與肩寬、身高
4.個人期待的尺寸與自然程度
透過這些數據,選擇最適合的假體尺寸與放置方式,避免「尺寸不合」或術後不自然。
Q2手術時間約2~3小時左右。 實際時間會依個人條件、假體尺寸與放置層次而有所不同,術後會安排恢復觀察,確認狀況穩定再返家。
Q3多數情況採用全身麻醉,全身麻醉可讓手術過程更穩定、減少不適感,也有助醫師精準完成假體放置。麻醉前會由專業麻醉醫師進行完整評估,確保安全性。
Q4切口通常設計於隱蔽位置,疤痕可被衣物遮蓋。 常見位置包含腋下、乳下緣等,並搭配細緻縫合與術後照護,多數人在恢復後疤痕逐漸淡化。
Q5大多數人在 1–2 週內可回到日常生活。約 3–7 天:緊繃感逐漸下降;約 1–2 週:可正常上班、日常活動;約 1–3 個月:胸型逐漸柔軟自然
Q6多為「緊繃與悶脹感」,疼痛程度通常可接受。 醫師會依需求給予止痛與照護建議,多數人在術後數日內不適感明顯減輕。
Q7需要,且相當重要。 定位衣或專用胸罩可幫助:穩定假體位置、降低位移風險、協助胸型自然定型。穿著時間會依醫師評估調整。
Q8建議循序漸進恢復活動。約2~3週後可以進行輕度活動;一般運動如跑步則可在4~6週後進行,而重訓以及胸部出力動作,建議仍在回診時經醫師評估後再進行。
Q9在正確手術與照護下,效果可長期維持。假體擁有10年保固、5年安心保險等保證。
Q10多數人在恢復完成後,異物感極低甚至無感。 隨著組織適應與軟化,觸感會越來越接近自然胸部。
Q11回診主要目的是進行傷口照護、假體穩定性評估,建議在醫師安排下於術後3~7天、1個月、2~3個月間進行回診;之後建議每兩年進行乳房超音波檢查,確保隆乳成果正常。
Q12其設計重點在於自然弧線與動態表現,採取4D流動膠體,胸型穩定後,外觀回隨著姿勢改變動態變化,特別適合追求低調自然者。
Q13通常在傷口防水處理完成後即可。 實際時間會依傷口恢復狀況,由醫師評估後給予建議。
Q14多數情況下不需要強制按摩。 魔滴2.0 假體設計已降低莢膜攣縮風險,是否需要按摩會依個別狀況由醫師指導。
Q15綺夢診所,以「您」為中心的醫美殿堂。
與一般醫美診所不同,綺夢診所不以主觀標準評斷您是否需要某個療程,而是與您攜手探索,找到最自然、最舒適的美感平衡。我們相信,每個人都擁有獨特的美麗基底,而您的個人特色正是綺夢設計療程的起點。透過深入溝通,我們將了解您想強調的亮點,並結合專業評估,由諮詢師與醫師分階段為您量身定制專屬方案。
在綺夢診所,我們不只追求外在的美麗,更希望您能在輕鬆自在的氛圍中,遇見最美好的自己。
謝松育醫師在假體隆乳領域堅持「雕琢完美,成就自信」。深知隆乳手術不僅是外在改變,更是內在自信的提升。 以精湛的技術與細膩的美感,為每一位患者打造自然、勻稱的胸型,幫助她們實現美麗夢想。重視與患者的溝通,充分了解她們的需求與期望,並提供專業的建議,確保手術結果符合患者的期待。
綺夢診所,坐落於台北東區醫美一級戰區,卻不以量取勝,而是以高級訂製的質感服務,為您打造獨一無二的美麗體驗。
我們的醫師團隊由皮膚科與整形外科專科醫師組成,每位醫師皆是近五年來活躍於各大醫學會與研討會的講師級專家,技術成熟度與美感敏銳度皆為業界頂尖。
診所設計處處體現對細節的講究:治療室與醫師診療室合而為一,摒棄傳統美容院的快速醫美感,賦予您獨立時間與空間的特權感。手術房占地10坪,空間舒適明亮,甚至超越許多醫學中心的高階手術室標準。所有設備與管線均嚴格遵循高階醫學中心SOP,確保安全無虞,讓您安心享受每一次療程。
在綺夢診所,我們不只追求美麗,更追求您全程的尊榮與安心。
本網頁已經閒置超過3分鐘囉。
您可以選擇【右上角關閉】或點擊任一反灰處,即可回到原網頁